Микроскоп лабораторный тринокулярный Levenhuk MED D30T
Код товара: 24014Гарантия | 6 месяцев |
Бренд | Levenhuk |
Заказ в 1 клик:
Описание
Цифровой медицинский микроскоп с камерой 10 Мпикс Levenhuk MED D30T пригодится для научных и образовательных центров, медицинских клиник и исследовательских лабораторий.
В оптическую систему микроскопа входят широкопольные окуляры с диоптрийной коррекцией и полупланахроматические объективы разной кратности. Общее увеличение оптики составляет от 40 до 1000 крат. Окуляры обеспечивают хороший обзор, а объективы создают четкую и детализированную картинку, позволяющую изучать сложные микроструктуры. В комплекте пять объективов, 100-кратный применяется для исследований иммерсионным методом. Объективы с высокой кратностью увеличения (40х, 60х и 100х) снабжены пружинящими оправами, которые защищают оптику от случайных повреждений. Все оптические поверхности аксессуаров защищены антигрибковым покрытием. Есть грубая и точная настройка резкости.
Технические характеристики | |
Оптимально подходит как: | биологические, цифровые, медицинские, с usb, тринокулярные |
Тип: | цифровые, биологические |
Тип насадки: | тринокулярные |
Материал оптики: | оптическое стекло с антигрибковым покрытием |
Насадка: | поворотная на 360°, с делителем светового потока |
Угол наклона насадки: | 30° |
Макс. увеличение: | 40-1000 крат |
Диаметр окулярной трубки: | 30 мм (бинокулярная насадка); 23.2 мм (третья вертикальная трубка) |
Окуляры: | широкопольные с диоптрийной коррекцией WF 10х/22 мм |
Объективы: | полупланахроматические, скорректированные на бесконечность 4x, 10x, 40xs, 60xs, 100xs (масляный) |
Револьверное устройство: | на 5 объективов |
Межзрачковое расстояние: | 48-75 мм |
Предметный столик: | механический двуслойный, 180х160 мм, с препаратоводителем |
Диапазон перемещения предметного столика: | 80/50 мм |
Диоптрийная коррекция окуляров: | ±5D |
Конденсор: | Аббе N.A. 1.25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра |
Диафрагма: | ирисовая |
Фокусировка: | коаксиальная, грубая (0.5 мм) и точная (0.002 мм), с зубчато-реечным механизмом |
Корпус: | металл |
Подсветка: | светодиодная |
Источник питания: | 100–240 В |
Тип лампы подсветки: | 3 Вт, с дополнительной линзой |
Светофильтры: | синий, зеленый, желтый |
Дополнительно: | коллектор, освещение по Келеру |
Число мегапикселей: | 10 |
Чувствительный элемент: | 1/2.3 |
Размер пикселя: | 1.67 x 1.67 мкм |
Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм: | 0.31 |
Возможность записи видео: | есть |
Кадровая частота: | 3.3@3584x2748, 11@1792x1374, 38@896x684 |
Динамический диапазон: | 65.2 дБ |
Место использования: | третья окулярная трубка микроскопа 23.2 мм |
Спектральный диапазон: | 380–650 нм |
Баланс белого: | авто, ручной |
Контроль экспозиции: | 0.4–2000 мс |
ПО, драйверы: | программа Levenhuk, драйвер USB 2.0 |
Программные возможности: | размер изображения, яркость, время выдержки |
Выход: | USB 2.0, 480 Мбит/с |
Питание камеры: | USB кабель |
Назначение: | лабораторные, медицинские |
Расположение подсветки: | нижняя |
Метод исследования: | светлое поле |
Максимальное разрешение: | 3584 x 2748 пикс |
Вес в упаковке: | 10.68 кг |
Размер упаковки: | 62 x 35 x 28 см |
Плюсы | |
Тринокулярный микроскоп, насадка со световым делителем | |
«Бесконечная» полупланахроматическая оптика | |
Антигрибковое покрытие окуляров и объективов | |
Улучшенная светодиодная подсветка с регулировкой яркости | |
Возможность настройки освещения по Келеру | |
Питание от сети переменного тока | |
Цифровая камера 10 Мпикс в комплекте | |
Комплектация | |
Стойка микроскопа с основанием | |
Тринокулярная поворотная на 360° насадка | |
Объективы полупланахроматические 4х, 10х, 40xs, 60xs, 100хs | |
Окуляры широкопольные WF10x/22 мм с антигрибковым покрытием, 2 шт | |
Конденсор Аббе N.A. 1.25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра | |
Фильтры синий, зеленый, желтый | |
Флакон с иммерсионным маслом | |
Предохранитель, 2 шт | |
Сетевой шнур питания для микроскопа | |
Пылезащитный чехол | |
Цифровая камера 10 Мпикс с ЖК-экраном | |
Адаптер-переходник для камеры | |
USB-кабель для подключения и питания камеры | |
Компакт-диск с ПО и драйверами | |
Инструкция | |
Гарантийный талон |